![]() |
Nombre De La Marca: | Realkey |
Número De Modelo: | RKCONV-MC, en el caso de los Estados miembros |
MOQ: | 1 Unidad |
Precio: | Customized products |
Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
ElLas condiciones de funcionamiento de las máquinas de transporte de banda modular RKCONV (RKCONV-MC)está equipado con una cinta de plástico modular como su principal medio de transporte.Este sistema ofrece una resistencia superior a la corrosión manteniendo un alto rendimiento en aplicaciones industriales exigentes.
Especificación | Parámetros técnicos |
---|---|
Número de modelo | En el caso de los vehículos de transporte de pasajeros, el número de pasajeros es el siguiente: |
Duración del equipo | 3 ~ 20 metros |
Ancho efectivo | Se aplicará el método de ensayo de la muestra. |
Material del cinturón | Pu/POM |
Tipo de transportador | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 |
Tipo de unidad | Motor de engranajes |
Velocidad de funcionamiento | 0.2 ~ 1.5 ((m/s) |
Carga máxima | 120 kg/metro cuadrado |
Temperatura ambiente | -20 ~ 40 °C |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Accesorios opcionales | Paneles de protección, malla de fondo, interruptores fotoeléctricos, interruptores de pie, etc. |
Para especificaciones detalladas o consultas de configuración personalizada, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para obtener asistencia experta.